FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Csenge RABB | SPO | HUN | 32.39 | 1 |
2 | Kumsal BELIN | IBB | TUR | 30.96 | 2 |
3 | Hana KOSIC | KKM | CRO | 28.97 | 3 |
4 | Julia LANG | SPO | HUN | 27.47 | 4 |
5 | Leona CHMIELOVA | USK | CZE | 23.43 | 5 |
6 | Maria ILINOVA | LEI | BUL | 23.15 | 6 |
7 | Ana CMER | CEL | SLO | 21.70 | 7 |
8 | Ivelina BAYCHEVA | LEI | BUL | 21.59 | 8 |
9 | Karla CORALIC | LED | CRO | 19.97 | 9 |
10 | Lucija RESETAR | LED | CRO | 19.93 | 10 |
11 | Chiara BARACCO | UIS | ITA | 19.45 | 11 |
12 | Jerca OMAN | DKK | SLO | 16.89 | 12 |
13 | Sara Klementina SEDEJ | DKK | SLO | 16.49 | 13 |
14 | Zita NAGY | SPO | HUN | 16.48 | 14 |
15 | Anna-Karina KASZAL | SPO | HUN | 14.58 | 15 |
16 | Luna HRUSOVAR | CEL | SLO | 12.95 | 16 |
17 | Nevena KOMADINIC | KOM | SRB | 12.07 | 17 |
18 | Aneja KLOPOTAN | CEL | SLO | 11.33 | 18 |
19 | Rayia Fay ANOELEN | IDS | BUL | 10.09 | 19 |
20 | Dara Mariya VASILEVA | IDS | BUL | 9.69 | 20 |
21 | Elina SAKAYEVA | ITR | KAZ | 8.87 | 21 |
WD | Lorena CIZMEK | MED | CRO | ||
WD | Maja BERCZELI | SPO | HUN | ||
WD | Katinka GYORFI | DSO | HUN | ||
WD | Regina SCHERMANN | SPO | HUN |
Last Update: 25.1.2014 17:58