| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessia TORNAGHI | ITA | ITA | 102.45 | 1 | 1 |
| 2 | Voicu ANDREA RAMONA | ROU | ROU | 81.73 | 2 | 5 |
| 3 | Regina SCHERMANN | HUN | HUN | 81.14 | 8 | 2 |
| 4 | Hana KOSIC | LED | CRO | 80.10 | 3 | 8 |
| 5 | Csenge RABB | HUN | HUN | 79.59 | 4 | 4 |
| 6 | Dora NAGY | HUN | HUN | 78.97 | 12 | 3 |
| 7 | Emese CSISZER | HUN | HUN | 77.79 | 6 | 6 |
| 8 | Ana Sofia BESCHEA | ROU | ROU | 73.97 | 7 | 9 |
| 9 | Ceren KARAS | TUR | TUR | 72.13 | 9 | 11 |
| 10 | Bernadett SZIGETI | HUN | HUN | 71.49 | 20 | 7 |
| 11 | Julia LANG | HUN | HUN | 70.89 | 14 | 10 |
| 12 | Emese GLOZIK | HUN | HUN | 70.80 | 5 | 15 |
| 13 | Katinka GYORFI | HUN | HUN | 69.68 | 15 | 12 |
| 14 | Dorotea PARTONJIC | AUT | AUT | 68.83 | 13 | 14 |
| 15 | Alice VALSECCHI | ITA | ITA | 66.72 | 10 | 18 |
| 16 | Klaudia TOULOVA | SVK | SVK | 65.85 | 17 | 16 |
| 17 | Ayca ISMURATLAR | KOC | TUR | 65.16 | 11 | 21 |
| 18 | Duru Sude KARADUVEN | TUR | TUR | 64.79 | 19 | 17 |
| 19 | Natalia KOZIEJOWSKA | AWA | POL | 63.47 | 26 | 13 |
| 20 | Selin ERKAN | IZB | TUR | 62.24 | 16 | 22 |
| 21 | Karla CORALIC | LED | CRO | 60.83 | 22 | 19 |
| 22 | Darja MIJATOVIC | SRB | SRB | 60.14 | 23 | 20 |
| 23 | Giulia Sophia SINATRA | ITA | ITA | 59.36 | 18 | 26 |
| 24 | Marta JOWKO | EU6 | POL | 57.53 | 21 | 25 |
| 25 | Henriett BALOGH | HUN | HUN | 56.41 | 27 | 23 |
| 26 | Marta NEDVED | KKM | CRO | 55.74 | 28 | 24 |
| 27 | Nina MALCZEWSKA | AWA | POL | 52.73 | 32 | 27 |
| 28 | Sude OZTURK | KOC | TUR | 52.45 | 24 | 28 |
| 29 | Maria KUDLA | EU6 | POL | 50.39 | 30 | 29 |
| 30 | Karolina HEBDA | AWA | POL | 50.20 | 25 | 33 |
| 31 | Oliwia STROKOSZ | AWA | POL | 49.07 | 29 | 32 |
| 32 | Marta MARCULA | AWA | POL | 48.62 | 31 | 30 |
| 33 | Marija-Masa JOVANOVIC | SRB | SRB | 46.90 | 33 | 31 |
| WD | Lucija SIMON | MED | CRO |
Last Update: 27.11.2016 21:15