| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Corinna HUBER | EKA | AUT |
| 2 | Yoanna MATEVA | IDS | BUL |
| 3 | Hana CVIJANOVIC | LED | CRO |
| 4 | Marta NEDVED | KKM | CRO |
| 5 | Anette KARRO | TII | EST |
| 6 | Evelina KULIKOVA | HOB | EST |
| 7 | Anna AKERBERG | HSL | FIN |
| 8 | Anna SIHVONEN | HSL | FIN |
| 9 | Ana Maria ANNETZBERGER | MIT | GER |
| 10 | Anna BRENNAUER | MIT | GER |
| 11 | Anita BRIGNACCA | UIS | ITA |
| 12 | Sara CAMPANINI | UIS | ITA |
| 13 | Alice COLAVITO | UIS | ITA |
| 14 | Elisa COLOMBO | UIS | ITA |
| 15 | Eleonora NERI | UIS | ITA |
| 16 | Valentina PERLETTI | UIS | ITA |
| 17 | Serena ROBLIN | UIS | ITA |
| 18 | Trischa GASPERIN | LAB | SLO |
| 19 | Lana OMOVSEK | LAB | SLO |
Last Update: 10.4.2015 16:29