FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Katinka GYORFI | DSO | HUN | 32.19 | 1 |
2 | Camilla MARTINI | UIS | ITA | 31.00 | 2 |
3 | Julia LANG | SPO | HUN | 30.55 | 3 |
4 | Csenge RABB | SPO | HUN | 30.16 | 4 |
5 | Miesha COOKE SMITH | MKI | GBR | 28.53 | 5 |
6 | Hana KOSIC | KKM | CRO | 25.71 | 6 |
7 | Pia MURNIK | JES | SLO | 25.47 | 7 |
8 | Karla CORALIC | LED | CRO | 23.36 | 8 |
9 | Tamara URBANOVA | SKC | CZE | 22.59 | 9 |
10 | Zita NAGY | SPO | HUN | 22.55 | 10 |
11 | Dasa SMOLEJ | JES | SLO | 22.10 | 11 |
12 | Maria USPENSKAYA | KAT | RUS | 21.97 | 12 |
13 | Josipa JAGODIC | KKM | CRO | 21.96 | 13 |
14 | Ajda SILIC | LAB | SLO | 20.86 | 14 |
15 | Leona CHMIELOVA | USK | CZE | 19.93 | 15 |
16 | Anastasia DOLENC | CEL | SLO | 19.67 | 16 |
17 | Jerca OMAN | KRA | SLO | 19.40 | 17 |
18 | Zoja PAVCIC | CEL | SLO | 19.05 | 18 |
19 | Manca KRMELJ | JES | SLO | 19.01 | 19 |
20 | Lorena CIZMEK | MDV | CRO | 18.66 | 20 |
21 | Luna HRUSOVAR | CEL | SLO | 18.46 | 21 |
22 | Juni SZABO | LED | CRO | 17.98 | 22 |
23 | Aneja KLOPOTAN | CEL | SLO | 17.80 | 23 |
24 | Lucija RESETAR | LED | CRO | 16.28 | 24 |
25 | Anastasia FROLOVA | PRO | RUS | 16.21 | 25 |
26 | Jera ZIHERL | KRA | SLO | 14.43 | 26 |
27 | Sara Klementina SEDEJ | KRA | SLO | 12.75 | 27 |
28 | Ana JAZBEC | SBL | SLO | 11.24 | 28 |
29 | Paulina PAVICIC | MDV | CRO | 9.36 | 29 |
30 | Alina LUBEJ | SBL | SLO | 8.62 | 30 |
WD | Maja BERCZELI | SPO | HUN |
Last Update: 17.11.2013 19:26