| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eliza PANCHEVA | BUL | 26.29 | 1 |
| 2 | Yoanna MATEVA | BUL | 24.51 | 2 |
| 3 | Giorgia PRIOTTI | ITA | 24.21 | 3 |
| 4 | Kristina GRIGOROVA | BUL | 22.20 | 4 |
| 5 | Sofya SOKOLOVA | RUS | 21.23 | 5 |
| 6 | Maria ZHANDAROVA | RUS | 21.13 | 6 |
| 7 | Micol TESTOR | ITA | 20.51 | 7 |
| 8 | Katinka GYÖRFI | HUN | 19.17 | 8 |
| 9 | Manca PODNAR | SLO | 18.69 | 9 |
| 10 | Lana OMOVŠEK | SLO | 17.62 | 10 |
| 11 | Hana KOSIĆ | CRO | 17.26 | 11 |
| 12 | Nela DROZDOVÁ | CZE | 17.20 | 12 |
| 13 | Vanja ČIRJAK | CRO | 17.13 | 13 |
| 14 | Ivett SZARKA | HUN | 16.99 | 14 |
| 15 | Emese CSISZÉR | HUN | 16.54 | 15 |
| 16 | Jitka ČURILOVÁ | CZE | 16.28 | 16 |
| 17 | Lilla KÓSA | HUN | 16.11 | 17 |
| 18 | Blanka SZABÓ | HUN | 16.10 | 18 |
| 19 | Dana GEBERT | RUS | 15.91 | 19 |
| 20 | Marta NEDVED | CRO | 15.23 | 20 |
| 21 | Lorena BABIĆ | CRO | 15.12 | 21 |
| 22 | Zita NAGY | HUN | 14.30 | 22 |
| 23 | Lucija SIMON | CRO | 13.72 | 23 |
| 24 | Lucia REŠETAR | CRO | 13.60 | 24 |
| 25 | Dominika MOTLOCHOVÁ | CZE | 13.20 | 25 |
| 26 | Zala ERŽEN | SLO | 12.12 | 26 |
| 27 | Mia BILUŠIĆ | CRO | 11.90 | 27 |
| 28 | Karla ČORALIĆ | CRO | 11.71 | 28 |
| 29 | Lina KRIZMANIĆ | CRO | 11.36 | 29 |
| 30 | Alina KOŠIR | SLO | 11.32 | 30 |
| 31 | Ajda SILIČ | SLO | 11.02 | 31 |
| 32 | Ajda OMLADIČ | SLO | 10.95 | 32 |
| 33 | Sabina BADANJEK | CRO | 10.76 | 33 |
| 34 | Lorena ČIŽMEK | CRO | 10.76 | 34 |
| 35 | Kamila MYNBAEVA | KAZ | 10.20 | 35 |
| 36 | Lara KRILIĆ | CRO | 10.14 | 36 |
| 37 | Nina BUDIŠA | CRO | 9.05 | 37 |
| 38 | Luna HRUŠOVAR | SLO | 8.59 | 38 |
| 39 | Anina PLEMELJ | SLO | 8.37 | 39 |
| WD | Paulina PAVČIĆ | CRO |
Last Update: 13.11.2011 16:13