FPl. | Name | Club | Nat. | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | IVO GATOVSKI | DEN | BUL | 1.0 | 1 |
2 | MATE BOROCZ | ROZ | HUN | 2.0 | 2 |
3 | ANDRAS CSERNOCH | JEG | HUN | 3.0 | 3 |
4 | NICOLO CAFARO | UIS | ITA | 4.0 | 4 |
5 | DANIIL MAKSIMOVIC | JES | SLO | 5.0 | 5 |
R | YURIY KOTOV | DYN | RUS | ||
R | MICHAEL CHRASTECKY | SBL | SLO | ||
R | DANIIL SAVITSKI | WIN | GER | ||
R | MATEJ GREGORC | LAB | SLO |
Last Update: 16.1.2010 15:35