| FPl. | Name | Club | Nat. | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIRA WEIDEMANN | ROZ | HUN | 1.0 | 1 |
| 2 | CAROLA LEDDA | UIS | ITA | 2.0 | 2 |
| 3 | SARA HERDON | ROZ | HUN | 3.0 | 3 |
| 4 | JARA JASZONYI | ROZ | HUN | 4.0 | 4 |
| 5 | MARINA GEORGIEVA | LEI | BUL | 5.0 | 5 |
| 6 | DOROTTYA BOER | ROZ | HUN | 6.0 | 6 |
| 7 | GINEVRA BARRA BAJETTO | UIS | ITA | 7.0 | 7 |
| 8 | FLORA HADHAZI | JEG | HUN | 8.0 | 8 |
| 9 | LAURA FACSKA | JEG | HUN | 9.0 | 9 |
| 10 | LANA PETRANOVIC | MED | CRO | 10.0 | 10 |
| 11 | ZONA APOSTOLOVIC | K07 | SRB | 11.0 | 11 |
| 12 | VIVIEN NOVE | ROZ | HUN | 12.0 | 12 |
| 13 | ALMA SEHIC | BOS | BIH | 13.0 | 13 |
| 14 | MINA SVAJGER | SBL | SLO | 14.0 | 14 |
| 15 | SERENA BOSI | UIS | ITA | 15.0 | 15 |
| 16 | ZEMINA SABANOVIC | JES | SLO | 16.0 | 16 |
| 17 | SARA HAJNOVIC | KKO | SRB | 17.0 | 17 |
| 18 | RADINA MOSKOVA | LEI | BUL | 18.0 | 18 |
| 19 | NOEMI KOVACS | ROZ | HUN | 19.0 | 19 |
| 20 | ANA MANDIC | PAL | SRB | 20.0 | 20 |
| 21 | KINCSO SZOKE | ROZ | HUN | 21.0 | 21 |
| 21 | NINA TODOSIJEVIC | HEP | SRB | 21.0 | 21 |
| 23 | TJASA BURSIC | LAB | SLO | 23.0 | 23 |
| 24 | NADJA TRESNJIC | VOJ | SRB | 24.0 | 24 |
| R | NEIRA KISO | BOS | BIH | ||
| R | DARIA KOTOVA | DYN | RUS |
Last Update: 16.1.2010 15:35