FPl. | Name | Club | Nat. | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ADRIEN BANNISTER | UIS | ITA | 1.0 | 1 |
2 | ALEXANDER EGNER | CEV | AUT | 2.0 | 2 |
3 | RICHARD HORAK | SLA | CZE | 3.0 | 3 |
4 | JOHANNES MAIERHOFER | EKE | AUT | 4.0 | 4 |
5 | MATEJ GREGORC | LAB | SLO | 5.0 | 5 |
6 | ANDRAS CSERNOCH | JEG | HUN | 6.0 | 6 |
7 | NICOLO CAFARO | UIS | ITA | 7.0 | 7 |
8 | YURIY KOTOV | DYN | RUS | 8.0 | 8 |
9 | DANIIL SAVITSKI | WIN | GER | 9.0 | 9 |
10 | DANIIL MAKSIMOVIC | JES | SLO | 10.0 | 10 |
11 | PETAR CETINIC | MLA | CRO | 11.0 | 11 |
12 | MICHAEL CHRASTECKY | SBL | SLO | 12.0 | 12 |
13 | EMANUEL SODIN | CEL | SLO | 13.0 | 13 |
Last Update: 6.11.2009 20:38