FPl. | Name | Club | Nat. | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | DORKA BOER | ROZ | HUN | 1.0 | 1 |
2 | CAROLA LEDDA | ITA | ITA | 2.0 | 2 |
3 | DARIA KOTOVA | DYN | RUS | 3.0 | 3 |
4 | KIRA WEIDEMANN | ROZ | HUN | 4.0 | 4 |
5 | BIBORKA FABOK | ROZ | HUN | 5.0 | 5 |
6 | SZABINA SZUCS | ROZ | HUN | 6.0 | 6 |
7 | ALMA SEHIC | BOS | BIH | 7.0 | 7 |
8 | ZEMINA SABANOVIC | JES | SLO | 8.0 | 8 |
9 | NINA TODOSIJEVIC | HEP | SRB | 9.0 | 9 |
10 | NEIRA KISO | BOS | BIH | 10.0 | 10 |
11 | TJASA BURSIC | LAB | SLO | 11.0 | 11 |
12 | NADEZDA OBRADOVIC | HEP | SRB | 12.0 | 12 |
R | MINA SVAJGER | SBL | SLO | ||
R | ALICE CAZZOLA | ITA | ITA | ||
R | SARA HERDON | DEB | HUN |
Last Update: 14.2.2009 18:14