| FPl. | Name | Club | Nat. | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOFIA GIONA | ITA | ITA | 1.0 | 1 |
| 2 | IRINA SALNIKOVA | DYN | RUS | 2.0 | 2 |
| 3 | ALESSIA MONTICONE | ITA | ITA | 3.0 | 3 |
| 4 | LARA GUCEK | CEL | SLO | 4.0 | 4 |
| 5 | MILICA OBRENOVIC | SAK | AUT | 5.0 | 5 |
| 6 | VIVIEN TESZARI | ROZ | HUN | 6.0 | 6 |
| 7 | VERONIKA HAZI | ROZ | HUN | 7.0 | 7 |
| 8 | VARVARA FURIK | DYN | RUS | 8.0 | 8 |
| 9 | MARIJA LALIC | MLB | SRB | 9.0 | 9 |
| 10 | NEA SMOLEJ | JES | SLO | 10.0 | 10 |
| 11 | KAJA GRIL | JES | SLO | 11.0 | 11 |
| 12 | EMILIJA PANTIC | PAL | SRB | 12.0 | 12 |
| 13 | ANDREA NIKOLIC | MLB | SRB | 13.0 | 13 |
| 14 | EVA POGORELEC | SBL | SLO | 14.0 | 14 |
| 15 | TARA MICHELLE GLIHA | BOS | BIH | 15.0 | 15 |
| R | VLADA BAYLINA | DYN | RUS | ||
| R | LILI SZILAGYI | ROZ | HUN |
Last Update: 14.2.2009 18:14