| FPl. | Name | Nat. | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEXANDRA IELEVA | RUS | 3.0 | 4 | 1 |
| 2 | DARJA SKRLJ | SLO | 3.0 | 2 | 2 |
| 3 | KATHRIN FREUDELSPERGER | AUT | 3.5 | 1 | 3 |
| 4 | JENNIFER LEGUILLOUX | AUT | 6.5 | 3 | 5 |
| 5 | KARIN BRANDSTATTER | AUT | 7.0 | 6 | 4 |
| 6 | KERSTIN KRAHULEC | AUT | 9.5 | 5 | 7 |
| 7 | SIMONA BOLZONELLO | ITA | 10.0 | 8 | 6 |
| 8 | TANJA BOKAL | SLO | 11.5 | 7 | 8 |
| 9 | IVANA PAVOKOVIC | CRO | 13.5 | 9 | 9 |
| 10 | SIMONA ROTA NODARI | ITA | 15.0 | 10 | 10 |
| 11 | NATASA BAHAT | CRO | 16.5 | 11 | 11 |
| R | MICHAELA MOOSLECHNER | AUT | 12 | ||
| R | NENA STOJANOVIC | SLO | 13 | ||
| R | EMINA HERIC | CRO |
Last Update: 5.10.2003 21:44