| FPl. | Name | Nat. | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCO ZAKOURIL | CZE | 1.0 | 1 |
| 2 | YAKOV GODORODA | UKR | 2.0 | 2 |
| 3 | MATIC HROVAT | SLO | 3.0 | 3 |
| 4 | BERNHARD VOIT | AUT | 4.0 | 4 |
| 5 | DAVID KRANJEC | SLO | 5.0 | 5 |
| 6 | MATIC GABRIEL | SLO | 6.0 | 6 |
| 7 | ANDREI STRECHE | ROM | 7.0 | 7 |
| 8 | PAVEL IGNACENKO | RUS | 8.0 | 8 |
| 9 | ADAM PYSZNY | CZE | 9.0 | 9 |
| 10 | BORNA BLAGOJEVIC | CRO | 10.0 | 10 |
| 11 | KRISTJAN GROBELSEK | SLO | 11.0 | 11 |
Last Update: 5.10.2003 21:43