| SPl. | Name | Nat. | Points | SLO | SLO | SLO | SLO | SLO | SLO | SLO | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NENA STOJANOVIC | JES | 1.0 | 4.0 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | #7 |
| 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | |||||
| 8.2 | 8.8 | 8.9 | 8.5 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 2 | KAJA OTOVIC | JES | 2.0 | 3.8 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | #6 |
| 3.8 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | |||||
| 7.6 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | |||||
| 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 3 | MANJA ROBIC ZIMA | SBL | 3.0 | 3.7 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | #8 |
| 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | |||||
| 7.7 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | |||||
| 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | ALJA PAHOR | SBL | 4.0 | 3.7 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | #9 |
| 3.8 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | |||||
| 7.5 | 8.4 | 8.0 | 8.4 | 7.9 | 8.3 | 7.8 | |||||
| 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | |||||
| 5 | TANJA BOKAL | OLI | 5.0 | 3.4 | 4.1 | 4.1 | 3.7 | 3.7 | 4.0 | 3.9 | #4 |
| 3.5 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | |||||
| 6.9 | 8.3 | 8.2 | 7.6 | 7.7 | 8.1 | 7.9 | |||||
| 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | |||||
| 6 | TINA NAROBE | SBL | 6.0 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | #3 |
| 3.8 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 3.8 | 4.0 | 3.9 | |||||
| 7.4 | 7.9 | 7.9 | 8.2 | 7.5 | 7.9 | 7.7 | |||||
| 5 | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | |||||
| 7 | ANJA MIKLIC | SBL | 7.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | #2 |
| 3.6 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 4.0 | 3.8 | 3.6 | |||||
| 7.1 | 8.1 | 8.1 | 7.5 | 7.9 | 7.6 | 7.2 | |||||
| 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 8 | 8 | |||||
| 8 | ANJA OTOVIC | JES | 8.0 | 3.3 | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | #5 |
| 3.5 | 4.0 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 3.7 | |||||
| 6.8 | 8.0 | 7.5 | 7.6 | 7.2 | 7.7 | 7.6 | |||||
| 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | |||||
| 9 | NEJA MUDROVCIC | OLI | 9.0 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | 1.5 | #1 |
| 1.8 | 1.8 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.3 | 1.5 | |||||
| 3.5 | 3.6 | 3.9 | 2.9 | 4.1 | 4.4 | 3.0 | |||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| SPl. | Name | Nat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NENA STOJANOVIC | JES | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 16 | 110 | |
| 2 | KAJA OTOVIC | JES | 2 | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 14 | 98 | |
| 3 | MANJA ROBIC ZIMA | SBL | 0 | 2 | (10) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | 12 | 80 | |
| 4 | ALJA PAHOR | SBL | 0 | 0 | 4 | (10) | (14) | (12) | (14) | (14) | 10 | 68 | |
| 5 | TANJA BOKAL | OLI | 0 | 0 | 2 | 4 | (10) | (10) | (14) | (14) | 8 | 54 | |
| 6 | TINA NAROBE | SBL | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | (8) | (12) | (14) | 6 | 38 | |
| 7 | ANJA MIKLIC | SBL | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | (8) | (14) | 4 | 34 | |
| 8 | ANJA OTOVIC | JES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | (14) | 2 | 22 | |
| 9 | NEJA MUDROVCIC | OLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Function | Name | Nat. |
|---|---|---|
| Referee | Mrs. DARJA GABROVSEK-POLAJNAR | SLO |
| Judge No.1 | Mrs. NATASA SKOK | SLO |
| Judge No.2 | Mrs. METKA UMEK | SLO |
| Judge No.3 | Mrs. ZIVA MEJAK | SLO |
| Judge No.4 | Mrs. DARJA GABROVSEK-POLAJNAR | SLO |
| Judge No.5 | Mrs. JOZICA PODBEVSEK | SLO |
| Judge No.6 | Mrs. MATEJA AVBREHT | SLO |
| Judge No.7 | Mrs. BREDA MARINSEK | SLO |
Last Update: 5.10.2003 22:1