SPl. | Name | Nat. | Points | SLO | SLO | SLO | SLO | SLO | SLO | SLO | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAJA OTOVIC | JES | 0.5 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | #3 |
4.1 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | |||||
7.5 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.7 | 7.5 | 7.3 | |||||
1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
2 | NENA STOJANOVIC | JES | 1.0 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | #11 |
4.0 | 4.3 | 4.2 | 4.0 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | |||||
7.2 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 7.5 | |||||
3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||
3 | MANJA ROBIC ZIMA | SBL | 1.5 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | #2 |
4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | |||||
7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | |||||
2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||
4 | ALJA PAHOR | SBL | 2.0 | 3.1 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | #5 |
4.0 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | |||||
7.1 | 7.8 | 8.1 | 7.8 | 7.4 | 7.4 | 7.1 | |||||
4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | |||||
5 | ANJA OTOVIC | JES | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | #10 |
3.8 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | |||||
6.8 | 7.6 | 7.7 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | |||||
5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | |||||
6 | TANJA BOKAL | OLI | 3.0 | 2.6 | 3.4 | 3.3 | 2.8 | 2.7 | 3.1 | 3.0 | #8 |
3.7 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.7 | 4.2 | 3.8 | |||||
6.3 | 7.6 | 7.5 | 7.0 | 6.4 | 7.3 | 6.8 | |||||
6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | |||||
7 | TINA NAROBE | SBL | 3.5 | 2.4 | 3.0 | 3.0 | 2.7 | 2.7 | 3.2 | 3.1 | #9 |
3.6 | 3.9 | 4.0 | 4.2 | 3.6 | 4.2 | 3.8 | |||||
6.0 | 6.9 | 7.0 | 6.9 | 6.3 | 7.4 | 6.9 | |||||
8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | |||||
8 | ANJA MIKLIC | SBL | 4.0 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | #7 |
3.7 | 4.0 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | |||||
6.1 | 6.8 | 6.3 | 5.8 | 6.0 | 5.8 | 5.7 | |||||
7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
9 | NEJA MUDROVCIC | OLI | 4.5 | 0.6 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | #4 |
2.6 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 2.4 | 2.3 | |||||
3.2 | 4.0 | 2.9 | 3.0 | 3.2 | 3.0 | 2.8 | |||||
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
SPl. | Name | Nat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAJA OTOVIC | JES | (8) | (10) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | 16 | 98 | |
2 | NENA STOJANOVIC | JES | 6 | (8) | (8) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | 14 | 90 | |
3 | MANJA ROBIC ZIMA | SBL | 4 | 6 | (8) | (10) | (10) | (14) | (14) | (14) | 12 | 80 | |
4 | ALJA PAHOR | SBL | 2 | 6 | 6 | (10) | (14) | (14) | (14) | (14) | 10 | 80 | |
5 | ANJA OTOVIC | JES | 2 | 2 | 4 | 4 | (14) | (14) | (14) | (14) | 8 | 68 | |
6 | TANJA BOKAL | OLI | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | (10) | (14) | (14) | 6 | 42 | |
7 | TINA NAROBE | SBL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | (12) | (14) | 4 | 30 | |
8 | ANJA MIKLIC | SBL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (14) | 2 | 16 | |
9 | NEJA MUDROVCIC | OLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Function | Name | Nat. |
---|---|---|
Referee | Mrs. DARJA GABROVSEK-POLAJNAR | SLO |
Judge No.1 | Mrs. NATASA SKOK | SLO |
Judge No.2 | Mrs. METKA UMEK | SLO |
Judge No.3 | Mrs. ZIVA MEJAK | SLO |
Judge No.4 | Mrs. DARJA GABROVSEK-POLAJNAR | SLO |
Judge No.5 | Mrs. JOZICA PODBEVSEK | SLO |
Judge No.6 | Mrs. MATEJA AVBREHT | SLO |
Judge No.7 | Mrs. BREDA MARINSEK | SLO |
Last Update: 5.10.2003 22:1