SPl. | Name | Nat. | Points | SLO | SLO | SLO | SLO | SLO | SLO | SLO | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DASA GRM | CEL | 1.0 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | #5 |
3.9 | 3.9 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | |||||
7.9 | 7.8 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | |||||
1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | ANA STUBLAR | SBL | 2.0 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | #2 |
3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |||||
7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | |||||
2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
3 | SANTINA REBOL | JES | 3.0 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | #1 |
3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | |||||
7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | |||||
3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||
4 | ANA ROBIC ZIMA | SBL | 4.0 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | #6 |
3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | |||||
7.2 | 7.2 | 7.5 | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 7.5 | |||||
4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||
5 | SILVANA KOVAC | JES | 5.0 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | #4 |
3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.0 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | |||||
6.8 | 7.1 | 7.0 | 6.3 | 6.9 | 7.0 | 6.7 | |||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
6 | SPELA JANCAR | OLI | 6.0 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 1.5 | #3 |
1.8 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | |||||
3.4 | 4.5 | 4.6 | 4.9 | 4.5 | 4.2 | 3.0 | |||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
SPl. | Name | Nat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DASA GRM | CEL | (12) | (14) | (12) | (14) | (14) | 10 | 66 | |
2 | ANA STUBLAR | SBL | 2 | (14) | (14) | (14) | (14) | 8 | 58 | |
3 | SANTINA REBOL | JES | 0 | 0 | (8) | (14) | (14) | 6 | 36 | |
4 | ANA ROBIC ZIMA | SBL | 2 | 0 | 6 | (14) | (14) | 4 | 36 | |
5 | SILVANA KOVAC | JES | 0 | 0 | 0 | 0 | (14) | 2 | 14 | |
6 | SPELA JANCAR | OLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Function | Name | Nat. |
---|---|---|
Referee | Mrs. DARJA GABROVSEK-POLAJNAR | SLO |
Judge No.1 | Mrs. NATASA SKOK | SLO |
Judge No.2 | Mrs. METKA UMEK | SLO |
Judge No.3 | Mrs. ZIVA MEJAK | SLO |
Judge No.4 | Mrs. DARJA GABROVSEK-POLAJNAR | SLO |
Judge No.5 | Mrs. JOZICA PODBEVSEK | SLO |
Judge No.6 | Mrs. MATEJA AVBREHT | SLO |
Judge No.7 | Mrs. BREDA MARINSEK | SLO |
Last Update: 5.10.2003 22:0