SPl. | Name | Nat. | Points | SLO | SLO | SLO | SLO | SLO | SLO | SLO | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DASA GRM | CEL | 0.5 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | #5 |
4.3 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | |||||
8.0 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | |||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | SANTINA REBOL | JES | 1.0 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.7 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | #4 |
3.7 | 3.6 | 3.9 | 4.0 | 3.8 | 3.6 | 3.9 | |||||
6.9 | 6.9 | 7.2 | 7.7 | 6.7 | 6.9 | 7.3 | |||||
4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
3 | ANA STUBLAR | SBL | 1.5 | 3.7 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | #6 |
4.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 3.6 | 3.9 | |||||
7.7 | 6.7 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 6.8 | 7.0 | |||||
2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||
4 | ANA ROBIC ZIMA | SBL | 2.0 | 3.1 | 2.7 | 3.0 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | #2 |
4.0 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | |||||
7.1 | 6.4 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | |||||
3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||
5 | SILVANA KOVAC | JES | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | #1 |
3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |||||
6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | |||||
5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||
6 | SPELA JANCAR | OLI | 3.0 | 0.6 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | #3 |
2.7 | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | |||||
3.3 | 3.7 | 3.9 | 4.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
SPl. | Name | Nat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DASA GRM | CEL | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 10 | 70 | |
2 | SANTINA REBOL | JES | 0 | (8) | (12) | (14) | (14) | 8 | 48 | |
3 | ANA STUBLAR | SBL | 0 | 6 | (14) | (12) | (14) | 6 | 46 | |
4 | ANA ROBIC ZIMA | SBL | 0 | 2 | 0 | (8) | (14) | 4 | 24 | |
5 | SILVANA KOVAC | JES | 0 | 0 | 2 | 6 | (14) | 2 | 22 | |
6 | SPELA JANCAR | OLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Function | Name | Nat. |
---|---|---|
Referee | Mrs. DARJA GABROVSEK-POLAJNAR | SLO |
Judge No.1 | Mrs. NATASA SKOK | SLO |
Judge No.2 | Mrs. METKA UMEK | SLO |
Judge No.3 | Mrs. ZIVA MEJAK | SLO |
Judge No.4 | Mrs. DARJA GABROVSEK-POLAJNAR | SLO |
Judge No.5 | Mrs. JOZICA PODBEVSEK | SLO |
Judge No.6 | Mrs. MATEJA AVBREHT | SLO |
Judge No.7 | Mrs. BREDA MARINSEK | SLO |
Last Update: 5.10.2003 22:0