SPl. | Name | Nat. | Points | SLO | SLO | SLO | SLO | SLO | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZALA BRINSEK | SLO | 0.5 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | #8 |
3.1 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |||||
6.1 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | |||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | MASA HOSTA | SLO | 1.0 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | #1 |
2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | |||||
5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | |||||
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
3 | KARLA JENSTERLE KAVKA | SLO | 1.5 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | #15 |
3.0 | 2.7 | 2.6 | 2.1 | 2.7 | |||||
5.9 | 5.4 | 5.0 | 4.4 | 5.3 | |||||
2 | 3 | 3 | 6 | 3 | |||||
4 | NIKA JAGODIC | SLO | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 1.8 | 2.3 | 2.4 | #12 |
2.5 | 2.6 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | |||||
4.6 | 5.0 | 3.7 | 4.7 | 5.0 | |||||
4 | 4 | 6 | 3 | 5 | |||||
5 | ANA BLAZ | SLO | 2.5 | 1.6 | 2.5 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | #4 |
1.9 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | |||||
3.5 | 4.9 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | |||||
8 | 5 | 4 | 5 | 7 | |||||
6 | NIVES IVETA ROZMAN | SLO | 3.0 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | #7 |
2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.3 | 2.1 | |||||
4.1 | 4.3 | 4.0 | 4.6 | 4.1 | |||||
6 | 7 | 5 | 4 | 8 | |||||
7 | LARISA KOMPARE | SLO | 3.5 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.5 | #6 |
2.3 | 2.2 | 2.0 | 2.5 | 2.7 | |||||
4.1 | 3.7 | 3.7 | 4.4 | 5.2 | |||||
7 | 8 | 7 | 7 | 4 | |||||
7 | MAJNA KRAIGHER | SLO | 3.5 | 2.2 | 2.3 | 1.7 | 1.5 | 2.2 | #16 |
2.3 | 2.4 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | |||||
4.5 | 4.7 | 3.5 | 3.1 | 4.7 | |||||
5 | 6 | 8 | 8 | 6 | |||||
9 | NINA POLSAK | SLO | 4.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | #13 |
1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | |||||
2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | |||||
9 | 10 | 9 | 9 | 9 | |||||
10 | TEREZA POGACNIK | SLO | 5.0 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | #5 |
0.9 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | |||||
1.7 | 2.5 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | |||||
10 | 9 | 10 | 11 | 11 | |||||
11 | NIKA KOVAC POTOCNIK | SLO | 5.5 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | #2 |
0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | |||||
1.1 | 0.8 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | |||||
13 | 14 | 11 | 10 | 10 | |||||
12 | LARA ZNIDAR | SLO | 6.0 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | #10 |
0.6 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |||||
1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||
11 | 11 | 12 | 12 | 14 | |||||
13 | LIZA BRILEJ | SLO | 6.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | #9 |
0.4 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | |||||
1.0 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | |||||
14 | 12 | 13 | 13 | 13 | |||||
14 | EVA HOLER | SLO | 7.0 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | #17 |
0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | |||||
1.2 | 1.3 | 0.9 | 1.4 | 1.8 | |||||
12 | 13 | 15 | 14 | 12 | |||||
15 | DANIJELA PRESKAR | SLO | 7.5 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | #3 |
0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | |||||
0.7 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | |||||
15 | 15 | 14 | 15 | 15 | |||||
SPl. | Name | Nat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZALA BRINSEK | SLO | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 28 | 140 | |
2 | MASA HOSTA | SLO | 0 | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 26 | 128 | |
3 | KARLA JENSTERLE KAVKA | SLO | 0 | 2 | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 24 | 116 | |
4 | NIKA JAGODIC | SLO | 0 | 0 | 2 | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 22 | 106 | |
5 | ANA BLAZ | SLO | 0 | 0 | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 20 | 92 | |
6 | NIVES IVETA ROZMAN | SLO | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | (8) | 4 | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 16 | 90 | |
7 | LARISA KOMPARE | SLO | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 16 | 84 | |
7 | MAJNA KRAIGHER | SLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | (6) | 4 | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 16 | 84 | |
9 | NINA POLSAK | SLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 12 | 58 | |
10 | TEREZA POGACNIK | SLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | 10 | 48 | |
11 | NIKA KOVAC POTOCNIK | SLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | (6) | (8) | (6) | (10) | 8 | 34 | |
12 | LARA ZNIDAR | SLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | (8) | (8) | (10) | 6 | 30 | |
13 | LIZA BRILEJ | SLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (6) | (10) | 4 | 20 | |
14 | EVA HOLER | SLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | (8) | 2 | 18 | |
15 | DANIJELA PRESKAR | SLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Function | Name | Nat. |
---|---|---|
Referee | Mrs. DARJA GABROVŠEK POLAJNER | SLO |
Judge No.1 | Mrs. JOZICA PODBEVSEK | SLO |
Judge No.2 | Mrs. MATEJA AVBREHT | SLO |
Judge No.3 | Mrs. MATEJA PECAR | SLO |
Judge No.4 | Mrs. NATASA SKOK | SLO |
Judge No.5 | Mrs. METKA UMEK | SLO |
Last Update: 23.10.2005 19:13