FPl. | Name | Club | Nat. | Points | SP |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANA BLAZ | SBL | SLO | 0.5 | 1 |
2 | NINA POLSAK | CEL | SLO | 1.0 | 2 |
3 | SANDRA PERIC | OLI | SLO | 1.5 | 3 |
4 | MARUSA UDRIH | CEL | SLO | 2.0 | 4 |
5 | STELA HABJAN | OLI | SLO | 2.5 | 5 |
6 | LIZA BRILEJ | CEL | SLO | 3.0 | 6 |
7 | NIKA KOVAC-POTOCNIK | CEL | SLO | 3.5 | 7 |
8 | TEREZA POGACNIK | JES | SLO | 4.0 | 8 |
9 | LARA GUCEK | CEL | SLO | 4.5 | 9 |
10 | KLARA ZAJC | OLI | SLO | 5.0 | 10 |
11 | NIKOLE VRUNC | CEL | SLO | 5.5 | 11 |
12 | JASNA SEKLIC | CEL | SLO | 6.0 | 12 |
Last Update: 28.10.2006 14:21