FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Johanna WIMMER | DSG | AUT | 16.59 | 1 |
2 | Monica PREINERSTORFER | DSG | AUT | 14.59 | 2 |
3 | Neele ZECHES | GEV | AUT | 13.96 | 3 |
4 | Kristina MARINITISCH | ESC | AUT | 13.30 | 4 |
5 | Lisa BACHER | DSG | AUT | 12.76 | 5 |
6 | Miriam KNAB | DSG | AUT | 10.71 | 6 |
Last Update: 3.1.2018 12:44